Home / Tokens
Token catalog
Tracked tokens: on-chain DEX swap coverage and anomaly evidence
Data as of 01 Nov 2026, 21:49 UTC · EVM refreshed every 12 h, TON every 3 h, Solana every 1 h · machine-readable: public catalog API (JSON)
121 tokens on 9 networks: 102 available, 18 collecting, 1 stale. Swaps are decoded directly from the chain; a token is available once it has at least 72 hours of verified history, collecting before that, and stale when coverage has not been refreshed for more than 28 hours. Every anomaly finding on the EVM networks carries an Evidence Card.
Arbitrum One EVM, chain id 42161 · 10 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| ARBArbitrum | Available | 453,491 | 8 | 37 | 14 Oct 2026 |
| CRVCurve DAO Token | Available | 8,676 | 4 | 13 | 23 Oct 2026 |
| ETHFIether.fi governance token | Available | 3,255 | 1 | 4 | 23 Oct 2026 |
| GMXGMX | Available | 17,179 | 5 | 11 | 23 Oct 2026 |
| LDOLido DAO Token | Available | 2,716 | 3 | 11 | 23 Oct 2026 |
| LINKChainLink Token | Available | 23,998 | 6 | 4 | 23 Oct 2026 |
| LPTLivepeer Token | Available | 2,308 | 1 | 7 | 22 Oct 2026 |
| PENDLEPendle | Available | 38,236 | 4 | 4 | 23 Oct 2026 |
| UNIUniswap | Available | 14,300 | 4 | 12 | 23 Oct 2026 |
| ZROLayerZero | Available | 11,167 | 5 | 8 | 23 Oct 2026 |
OP Mainnet EVM, chain id 10 · 8 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| AAVEAave Token | Available | 4,676 | 4 | 12 | 23 Oct 2026 |
| ETHFIether.fi governance token | Available | 14,297 | 3 | 23 | 23 Oct 2026 |
| LDOLido DAO Token | Available | 514 | 2 | 6 | 23 Oct 2026 |
| OPOptimism | Available | 280,553 | 4 | 29 | 17 Oct 2026 |
| SNXSynthetix Network Token | Available | 3,666 | 1 | 14 | 22 Oct 2026 |
| UNIUniswap | Available | 11,408 | 6 | 10 | 23 Oct 2026 |
| VELOVelodromeV2 | Available | 975,095 | 6 | 24 | 17 Oct 2026 |
| WLDWorldcoin | Available | 15,650 | 6 | 10 | 23 Oct 2026 |
Ethereum EVM, chain id 1 · 20 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| 1INCH1INCH Token | Available | 1,717 | 6 | 5 | 22 Oct 2026 |
| AAVEAave Token | Available | 21,328 | 8 | 13 | 23 Oct 2026 |
| COMPCompound | Available | 3,070 | 4 | 16 | 23 Oct 2026 |
| COWCoW Protocol Token | Available | 3,407 | 4 | 16 | 22 Oct 2026 |
| EIGENEigen | Available | 2,064 | 2 | 13 | 23 Oct 2026 |
| ENAENA | Available | 9,720 | 6 | 11 | 23 Oct 2026 |
| ETHFIether.fi governance token | Available | 5,134 | 3 | 12 | 23 Oct 2026 |
| FLUIDFluid | Available | 2,513 | 2 | 9 | 22 Oct 2026 |
| LDOLido DAO Token | Available | 5,483 | 4 | 9 | 23 Oct 2026 |
| LINKChainLink Token | Available | 24,686 | 8 | 4 | 23 Oct 2026 |
| ONDOOndo | Available | 3,693 | 3 | 10 | 23 Oct 2026 |
| PENDLEPendle | Available | 3,936 | 3 | 12 | 23 Oct 2026 |
| SNXSynthetix Network Token | Available | 827 | 2 | 12 | 22 Oct 2026 |
| SUSHISushiToken | Available | 640 | 1 | 13 | 22 Oct 2026 |
| UNIUniswap | Available | 23,303 | 8 | 17 | 17 Oct 2026 |
| WLDWorldcoin | Available | 2,079 | 2 | 8 | 23 Oct 2026 |
| ZROLayerZero | Available | 3,086 | 1 | 6 | 23 Oct 2026 |
| Token 0x3b5080…3fa6f90x3b5080…3fa6f9 | Collecting | – | – | – | not yet |
| Token 0x771467…96d1f30x771467…96d1f3 | Collecting | – | – | – | not yet |
| Token 0xfa1c09…b3f9490xfa1c09…b3f949 | Collecting | – | – | – | not yet |
Base EVM, chain id 8453 · 10 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| AEROAerodrome | Available | 153,115 | 8 | 13 | 25 Oct 2026 |
| CTRCTR | Available | 100,003 | 1 | 6 | 25 Oct 2026 |
| DRVDerive | Available | 46,712 | 4 | 10 | 25 Oct 2026 |
| MORPHOMorpho Token | Available | 35,500 | 6 | 20 | 23 Oct 2026 |
| UNIUniswap | Available | 7,255 | 5 | 9 | 23 Oct 2026 |
| VIRTUALVirtual Protocol | Available | 142,471 | 8 | 11 | 25 Oct 2026 |
| XDPDoppler | Available | 3,102,778 | 1 | 24 | 17 Oct 2026 |
| ZORAZora | Available | 43,860 | 6 | 20 | 23 Oct 2026 |
| Token 0xb3b32f…ddb3b30xb3b32f…ddb3b3 | Collecting | – | – | – | not yet |
| DIEMDiem | Stale | 20,840 | 6 | 17 | 25 Oct 2026 |
BNB Smart Chain EVM, chain id 56 · 41 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| 44 | Available | 16,513 | 3 | 10 | 23 Oct 2026 |
| AAVEAave Token | Available | 33,805 | 5 | 10 | 23 Oct 2026 |
| AIOTOKZOO | Available | 161,176 | 3 | 8 | 23 Oct 2026 |
| AnomeAnome | Available | 18,169 | 1 | 10 | 23 Oct 2026 |
| AOPArk Of Panda | Available | 23,606 | 1 | 12 | 29 Oct 2026 |
| ASTERAster | Available | 118,060 | 8 | 31 | 23 Oct 2026 |
| BILLBillions Network Token | Available | 1,403 | 2 | 12 | 23 Oct 2026 |
| BSBBlock Street | Available | 3,606 | 2 | 3 | 23 Oct 2026 |
| BULLABULLA | Available | 133,541 | 3 | 12 | 23 Oct 2026 |
| CakePancakeSwap Token | Available | 126,634 | 8 | 3 | 23 Oct 2026 |
| CAPCap | Available | 41,886 | 1 | 19 | 23 Oct 2026 |
| COAIChainOpera AI | Available | 59,279 | 3 | 5 | 23 Oct 2026 |
| CTConcrete Token | Available | 1,577 | 1 | 8 | 23 Oct 2026 |
| CYCCycle Network Token | Available | 8,966 | 1 | 14 | 23 Oct 2026 |
| DNADE NEO AGENT | Available | 33,875 | 2 | 17 | 23 Oct 2026 |
| DOODDoodles | Available | 195,521 | 1 | 9 | 23 Oct 2026 |
| DOSDAPPOS | Available | 284,351 | 2 | 3 | 23 Oct 2026 |
| FORESTForest | Available | 77,225 | 1 | 8 | 23 Oct 2026 |
| GRVTGRVT | Available | 8,553 | 3 | 2 | 23 Oct 2026 |
| GSTOCKGstock | Available | 21,558 | 2 | 9 | 23 Oct 2026 |
| HANAHana Token | Available | 51,633 | 1 | – | 29 Oct 2026 |
| JCTJANCTION | Available | 85,160 | 2 | 14 | 23 Oct 2026 |
| LABLAB | Available | 10,689 | 3 | 13 | 23 Oct 2026 |
| LIGHTLIGHT | Available | 43,084 | 1 | – | 29 Oct 2026 |
| LINKChainLink Token | Available | 29,376 | 6 | 10 | 23 Oct 2026 |
| NAORISNaoris Protocol | Available | 1,387 | 1 | 5 | 29 Oct 2026 |
| ONOrochi Network Token | Available | 259,339 | 1 | 5 | 23 Oct 2026 |
| PENDLEPendle | Available | 3,476 | 2 | 5 | 23 Oct 2026 |
| QAITQAIT | Available | 1,216 | 1 | 7 | 23 Oct 2026 |
| R2R2 | Available | 80,740 | 2 | 11 | 23 Oct 2026 |
| STARStarpower Network | Available | 29,809 | 1 | – | 29 Oct 2026 |
| STBLSTBL_Token - STBL Governance Token | Available | 62,841 | 2 | 6 | 23 Oct 2026 |
| TAGTagger | Available | 49,672 | 1 | 2 | 29 Oct 2026 |
| TWTTrust Wallet | Available | 12,593 | 4 | 8 | 23 Oct 2026 |
| UBUnibase | Available | 90,794 | 2 | 11 | 23 Oct 2026 |
| UNIUniswap | Available | 63,224 | 6 | 5 | 23 Oct 2026 |
| UPUnitas | Available | 59,042 | 2 | 9 | 23 Oct 2026 |
| WoDWorld of Dypians | Available | 49,634 | 2 | 41 | 23 Oct 2026 |
| XPINXPIN Token | Available | 45,133 | 1 | – | 29 Oct 2026 |
| XVSVenus | Available | 6,372 | 3 | 4 | 23 Oct 2026 |
| HUMAHuma Finance | Collecting | 5,954 | 1 | – | 01 Nov 2026 |
Monad EVM, chain id 143 · 2 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| APRaPriori | Available | 24,384 | 2 | 16 | 23 Oct 2026 |
| WMONWrapped MON | Available | 419,365 | 5 | 3 | 23 Oct 2026 |
Avalanche C-Chain EVM, chain id 43114 · 3 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| COQCOQINU | Available | 594 | 1 | 1 | 29 Oct 2026 |
| JOEJoeToken | Available | 2,080 | 4 | 3 | 29 Oct 2026 |
| QIBENQI | Available | 1,545 | 2 | 2 | 29 Oct 2026 |
Solana SVM · 17 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| GOLDLRxbtkvP…pPpump | Available | 2,735 | 1 | n/a | 27 Oct 2026 |
| JEANPHILGTBxUiw6…yDpump | Available | 13,954 | 3 | n/a | 27 Oct 2026 |
| USDUCCB9dDufT…HKpump | Available | 2,575 | 2 | n/a | 27 Oct 2026 |
| WOJAK8J69rbLT…5rpump | Available | 2,181 | 2 | n/a | 27 Oct 2026 |
| BONKDezXAZ8z…pPB263 | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| Fartcoin9BB6NFEc…bgpump | Collecting | 4,423 | 3 | n/a | 01 Nov 2026 |
| GTABsbsB3WL…uLpump | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| JTOjtojtome…2f9mCL | Collecting | 800 | 2 | n/a | 01 Nov 2026 |
| JUPJUPyiwrY…NsDvCN | Collecting | 6,485 | 3 | n/a | 01 Nov 2026 |
| neetCe2gx9KG…o3pump | Collecting | 35,529 | 4 | n/a | 30 Oct 2026 |
| ORCAorcaEKTd…kektZE | Collecting | 1,652 | 2 | n/a | 01 Nov 2026 |
| PENGU2zMMhcVQ…Bouauv | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| PYTHHZ1JovNi…CQBCt3 | Collecting | 8,223 | 2 | n/a | 01 Nov 2026 |
| RAY4k3Dyjzv…QrkX6R | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| swordcat5tCju6YN…SFpump | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| TripleTJ8PSdNP3…KZpump | Collecting | – | – | n/a | not yet |
| USELESSDz9mQ9Nz…8Mbonk | Collecting | 6,295 | 3 | n/a | 01 Nov 2026 |
TON TVM · 10 tokens
| Token | Status | Verified swaps | Pools | Findings | History from |
| ATF0:0d716e…9a1f3d | Available | 31,495 | 2 | n/a | 25 Oct 2026 |
| CATI0:fe72f4…5f5400 | Available | 869 | 2 | n/a | 25 Oct 2026 |
| DOGS0:afc49c…c1bf0c | Available | 2,103 | 4 | n/a | 25 Oct 2026 |
| EVAA0:4a31f8…cef681 | Available | 12,144 | 2 | n/a | 25 Oct 2026 |
| LOOT0:8ce031…ca33a8 | Available | 47,366 | 1 | n/a | 25 Oct 2026 |
| MAJOR0:ae3e6d…4fcc00 | Available | 1,463 | 2 | n/a | 25 Oct 2026 |
| NOT0:2f9561…c33ffc | Available | 3,564 | 4 | n/a | 25 Oct 2026 |
| REDO0:59fdc6…52e6e0 | Available | 2,330 | 2 | n/a | 25 Oct 2026 |
| STON0:369025…01bd4f | Available | 1,215 | 3 | n/a | 25 Oct 2026 |
| UTYA0:5a0a05…8b5a9d | Available | 3,018 | 4 | n/a | 25 Oct 2026 |
Findings describe the verified pools that were measured, never a token's whole market, and none is an accusation. n/a: anomaly detection is not yet available on Solana and TON. Token names identify the contracts we decode; they do not imply a partnership or endorsement.